免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (kg) |
品牌 | 轴承系列 |
61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | SKF | 深沟球轴承 (60000 型) |
61902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | SKF | 深沟球轴承 (60000 型) |
61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | SKF | 深沟球轴承 (60000 型) |
61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | SKF | 深沟球轴承 (60000 型) |
619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61996 | 1000996 | 480 | 650 | 78 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61992 | 1000992 | 460 | 620 | 74 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61988 | 1000988 | 440 | 600 | 74 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61984 | 1000984 | 420 | 560 | 65 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61980 | 1000980 | 400 | 540 | 65 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61976 | 1000976 | 380 | 520 | 65 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61972 | 1000972 | 360 | 480 | 56 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61968 | 1000968 | 340 | 460 | 56 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61964 | 1000964 | 320 | 440 | 56 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61940 | 1000940 | 200 | 280 | 38 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
61938 | 1000938 | 190 | 260 | 33 | NTN | 深沟球轴承 (60000 型) |
14138A | 34.92 | 19.58 | 19.58 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
LM48510 | 34.92 | 65.08 | 18.28 | 单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
LM48548 | 34.92 | 65.08 | 18.28 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
43312 | 33.33 | 79.37 | 24.07 | 单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
43131 | 33.33 | 79.37 | 24.07 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
HM89410 | 33.33 | 76.2 | 28.57 | 单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
HM89443 | 33.33 | 76.2 | 28.57 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
HM89411 | 33.33 | 76.2 | 28.57 | 单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
HM89444 | 33.33 | 76.2 | 28.57 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
HM88547 | 33.33 | 73.02 | 27.78 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
3120 | 33.33 | 72.62 | 29.99 | 单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
3197 | 33.33 | 72.62 | 29.99 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
26283 | 33.33 | 72 | 18.92 | 单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
26131 | 33.33 | 72 | 18.92 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
2585 | 33.33 | 69.85 | 25.35 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
14276 | 33.33 | 69.01 | 19.53 | 单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
14131 | 33.33 | 69.01 | 19.53 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
14130 | 33.33 | 69.01 | 19.58 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
M88048 | 33.33 | 68.26 | 22.22 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
1620 | 33.33 | 66.67 | 20.63 | 单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
1680 | 33.33 | 66.67 | 20.63 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
*HM88638 | 32 | 72.23 | 25.4 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
332 | 31.75 | 80 | 22.40 | 单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
346 | 31.75 | 80 | 22.40 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
HM88510 | 31.75 | 73.02 | 27.78 | 单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
HM88542 | 31.75 | 73.02 | 27.78 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
3120 | 31.75 | 72.62 | 29.99 | 单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
3188 | 31.75 | 72.62 | 29.99 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
02475 | 31.75 | 68.26 | 22.22 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
15125 | 31.75 | 62 | 20.63 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
15126 | 31.75 | 62 | 20.63 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
15123 | 31.75 | 62 | 19.05 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
LM67048 | 31.75 | 59.13 | 16.76 | 单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
08125 | 31.75 | 58.73 | 15.08 | 单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列) | ||
HR32306CJ | 30 | 72 | 27 | 单列圆锥滚子轴承(公制系列) | ||
HR32306J | 30 | 72 | 27 | 单列圆锥滚子轴承(公制系列) |
80994条 上一页 1.. 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 ..1421 下一页