免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (kg) |
品牌 | 轴承系列 |
*6206-2RZ | 30 | 62 | 16 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
*6206-2Z | 30 | 62 | 16 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
63006-2RS1 | 30 | 55 | 19 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
6006-2RS1 | 30 | 55 | 13 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
*6006-2RZ | 30 | 55 | 13 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
*6006-2Z | 30 | 55 | 13 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
61906-2RZ | 30 | 47 | 9 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
61806-2RS1 | 30 | 42 | 7 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
61806-2RZ | 30 | 42 | 7 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
62305-2RS1 | 25 | 62 | 24 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
*6305-2RS1 | 25 | 62 | 17 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
*6305-2RZ | 25 | 62 | 17 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
*6305-2Z | 25 | 62 | 17 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
62205-2RS1 | 25 | 52 | 18 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
*6205-2RSH | 25 | 52 | 15 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
*6205-2RSL | 25 | 52 | 15 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
*6205-2Z | 25 | 52 | 15 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
63005-2RS1 | 25 | 47 | 16 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
*6005-2RSH | 25 | 47 | 12 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
*6005-2RSL | 25 | 47 | 12 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
*6005-2Z | 25 | 47 | 12 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
61905-2RS1 | 25 | 42 | 9 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
61905-2RZ | 25 | 42 | 9 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
61805-2RS1 | 25 | 37 | 7 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
61805-2RZ | 25 | 37 | 7 | SKF | 单列密封深沟球轴承 | |
594A/592A/Q | 95.25 | 152.4 | 39.68 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
594/592A/Q | 95.25 | 152.4 | 39.68 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
47896/47820/Q | 95.25 | 146.0 | 33.33 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
580/572/Q | 82.55 | 139.9 | 36.51 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM814849/2/810/2/Q | 77.78 | 117.4 | 25.4 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
9285/9220/CL7C | 76.2 | 161.9 | 49.21 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
598/592A/Q | 92.07 | 152.4 | 39.68 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
593/592A/Q | 88.9 | 152.4 | 39.68 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
665/653/Q | 85.72 | 146.0 | 41.27 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
663/653/Q | 82.55 | 146.0 | 41.27 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
575/572/Q | 76.2 | 139.9 | 36.51 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
47678/47620/Q | 76.2 | 133.3 | 33.33 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
42687/42620 | 76.2 | 127 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*L814749/710/QCL7C | 76.2 | 109.5 | 19.05 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
567/563 | 73.02 | 12700 | 36.51 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
33287/33462/Q | 73.02 | 117.4 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*29685/2/29620/3/Q | 73.02 | 112.7 | 25.4 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
H414249/210/Q | 71.43 | 136.5 | 41.27 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
33281/33462/Q | 71.34 | 117.4 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
566/563/Q | 69.85 | 127 | 36.51 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
47487/47420A/Q | 69.85 | 120 | 32.54 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
47487/47420 | 69.85 | 120 | 32.54 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
482/472/Q | 69.85 | 120 | 29.79 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*29675/29620/3/Q | 69.85 | 112.7 | 25.4 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
6386/K-6320/Q | 66.67 | 135.7 | 53.97 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
39590/39528/Q | 66.67 | 119.9 | 32.75 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
39590/39592/Q | 66.67 | 112.7 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
3984/2/3920/2/Q | 66.67 | 112.7 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
6379/K-6320/Q | 65.08 | 135.7 | 53.97 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*23126CC/W33 | 130 | 210 | 64 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*24026CC/W33 | 130 | 200 | 69 | SKF | 球面滚子轴承 |
80994条 上一页 1.. 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 ..1421 下一页