免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (kg) |
品牌 | 轴承系列 |
RNA2205.2RS | 30 | 52 | 17.8 | INA | RNA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
NA2204.2RS | 20 | 47 | 18 | INA | NA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
RNA2204.2RS | 25 | 47 | 17.8 | INA | RNA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
NA2203.2RS | 17 | 40 | 16 | INA | NA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
RNA2203.2RS | 22 | 40 | 15.8 | INA | RNA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
NA2202.2RS | 15 | 35 | 14 | INA | NA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
RNA2202.2RS | 20 | 35 | 13.8 | INA | RNA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
NA2201.2RS | 12 | 32 | 14 | INA | NA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
RNA2201.2RS | 16 | 32 | 13.8 | INA | RNA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
NA2200.2RS | 10 | 30 | 14 | INA | NA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
RNA2200.2RS | 14 | 30 | 13.8 | INA | RNA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
NA22/8.2RS | 8 | 24 | 12 | INA | NA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
RNA22/8.2RS | 12 | 24 | 11.8 | INA | RNA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
NA22/6.2RS | 6 | 19 | 12 | INA | NA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
RNA22/6.2RS | 10 | 19 | 11.8 | INA | RNA 22..2RS系列支承型滚针滚轮 | |
STO50 | 50 | 90 | 20 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO50 | 60 | 90 | 19.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
STO45 | 45 | 85 | 20 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO45 | 55 | 85 | 19.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
STO40 | 40 | 80 | 20 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO40 | 50 | 80 | 19.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
STO35 | 35 | 72 | 20 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO35 | 42 | 72 | 19.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
STO30 | 30 | 62 | 20 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO30 | 38 | 62 | 19.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
STO25 | 25 | 52 | 16 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO25 | 30 | 52 | 15.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
STO20 | 20 | 47 | 16 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO20 | 25 | 47.1 | 15.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
STO17 | 17 | 40 | 16 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO17 | 22 | 40 | 15.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
STO15 | 15 | 35 | 12 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO15 | 20 | 35 | 11.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
STO12 | 12 | 32 | 12 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO12 | 16 | 32 | 11.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
STO10 | 10 | 30 | 12 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO10 | 14 | 30 | 11.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
STO8TN | 8 | 24 | 10 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO8TN | 12 | 24 | 9.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
STO6TN | 6 | 19 | 10 | INA | STO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO6TN | 10 | 19 | 9.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
RSTO5TN | 7 | 16 | 7.8 | INA | RSTO系列支承型滚针滚轮 | |
NATV50PP | 50 | 90 | 32 | INA | NATV..PP系列支承型滚针滚轮 | |
NATR50PP | 50 | 90 | 32 | INA | NATR..PP系列支承型滚针滚轮 | |
NATV40PP | 40 | 80 | 32 | INA | NATV..PP系列支承型滚针滚轮 | |
NATR40PP | 40 | 80 | 32 | INA | NATR..PP系列支承型滚针滚轮 | |
NATV35PP | 35 | 72 | 29 | INA | NATV..PP系列支承型滚针滚轮 | |
NATR35PP | 35 | 72 | 29 | INA | NATR..PP系列支承型滚针滚轮 | |
NATV30PP | 30 | 62 | 29 | INA | NATV..PP系列支承型滚针滚轮 | |
NATV30 | 30 | 62 | 29 | INA | NATV系列支承型滚针滚轮 | |
NATR30PP | 30 | 62 | 29 | INA | NA NATR..PP系列支承型滚针滚轮 | |
NATR30 | 30 | 62 | 29 | INA | NATR系列支承型滚针滚轮 | |
NATV25PP | 25 | 52 | 25 | INA | NATV..PP系列支承型滚针滚轮 | |
NATV25 | 25 | 52 | 25 | INA | NATV系列支承型滚针滚轮 | |
NATR25PP | 25 | 52 | 25 | INA | NATR..PP系列支承型滚针滚轮 | |
NATR25 | 25 | 52 | 25 | INA | NATR系列支承型滚针滚轮 | |
NATV20PP | 20 | 47 | 25 | INA | NATV..PP系列支承型滚针滚轮 |
80994条 上一页 1.. 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 ..1421 下一页