免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示滚针轴承外圈带双挡边的单列滚针轴承产品详情 产品展示

NKSSTN | BRI568032 外圈带双挡边的单列滚针轴承

轴承现行代号 外形尺寸(mm) 重量
  d D T (kg)
NKSSTN 8 16 13 0.0012
NKSI0 10 19 13 0.0018
NKS10TN 10 19 13 0.002
NKS12TN 12 22 16 0.0026
NKS14 14 25 16 0.0035
NKS15 15 26 16 0.0039
NKS16 16 28 16 0.0043
NKSI8 18 30 16 0.0049
NKS20 20 32 20 0.0053
NKS22 22 35 20 0.0057
NKS24 24 37 20 0.0067
NKS25 25 38 20 0.0075
NK528 28 42 20 0.0091
NK530 30 45 22 0.0099
NKS32 32 47 22 0.0101
NKS35 35 50 22 0.0212
NKS37 37 52 22 0.0225
NKS40 40 55 22 0.129
NKS43 43 58 22 0.138
NKS45 45 60 22 0.149
NKS50 50 65 22 0.164
NKS55 55 72 22 0.173
NKS60 60 80 28 0.185
NKS65 65 85 28 0.194
NKS70 70 90 28 0.212
NKS75 75 95 28 0.223
NKSS0 80 100 28 0.251
BR101812 5.8751 8.575 9. 05 0.025
BR122012 19.05 31.75 19.05 0.056
BR122016 19.05 31.75 25.4 0.062
BR142212 22.225 34.925 19.05 0.0864
BR142216 22.225 34.925 25.4 0.0845
BR162412 25.4 38.1 19.05 0.0995
BR162416 25.4 38.1 25.4 0.0925
BR182616 28.575 41.275 25.4 0.1156
BR182620 28.575 41.275 31.75 0.128
BR182920 28.575 46.038 31.75 1.128
BR202816 31.75 44.45 25.4 0.11
BR202820 31.75 44.45 31.75 0.11
BR203124 31.75 49.213 38.1 0.149
BR213118 33.338 49.213 28.58 0.149
BB223016 34.925 47.625 25.4 0.149
BR223020 34.925 47.625 31.75 0.149
BR243316 38.1 52.388 35.4 0.158
BB243320 38.1 52.388 31.75 0.159
B263516 41.275 55.562 25.4 0.165
BR263520 41.275 55.562 31.75 0.169
BR283716 44.45 58.738 25.4 0.175
BR283720 44.45 58.738 31.75 0.179
BR283820 44.45 60.325 31.75 0.181
BR303920 47.625 61.912 31.75 0.189
BR324116 50.8 65.088 25.4 0.192
BR324120 50.8 65.088 31.75 0.192
BR364824 57.15 76.2 38.1 0.208
BR364828 57.15 76.2 44.45 0.22
BR405224 63.5 82.55 38.4 0.235
BR405228 63.5 82.55 44.45 0.245
BR445624 69.85 88.9 38.1 0.267
BR445628 69.85 88.9 44.45 0.356
BR486024 76.2 95.25 38.4 0.542
BR486028 76.2 95.25 44.45 0.543
BR526828 82.55 107.95 44.45 0.582
BR526832 82.55 107.95 50.8 0.582
BR526836 82.55 107.95 57.15 0.589
BR567232 88.9 114.3 50.8 0.602
BR607632 95.25 120.65 50.8 0.612
BR648032 101.6 127 50.8 0.632
HJ142216 22.225 34.925 25.4 0.0024
HJ243320 38.1 52.388 31.75 0.0034
HJ324114 50.8 55.088 22.12 0.0051
MR16 25.4 38.1 25.4 0.0064
MR20 31.75 44.45 31.75 0.0071
MR28 44.45 58.738 31.75 0.0052
MR445628 69.85 88.9 44.45 0.0086
TR405530 40 55 30 0.0042
BRI61812 15.875 28.575 19.05 0.002
BRI82012 19.05 31.75 19.05 0.0062
BRI82016 19.05 31.75 25.4 0.0065
BRI102212 22.225 34.925 19.05 0.0081
BRI102216 22.225 34.925 25.4 0.0086
BRI103008 15.875 28.575 12 0.0054
BRI122412 25.4 38.1 19.05 0.0061
BRI122416 25.4 38.1 25.4 0.0061
BRI142616 28.575 41.275 25.4 0.0082
BRI142620 28.575 41.275 31.75 0.0082
BRI162816 31.75 44.45 31.75 0.071
BRI162820 34.925 47.625 25.4 0.071
BRI183020 34.925 47.625 31.75 0.024
BRI203316 38.1 52.388 25.4 0.051
BRI203320 38.1 52.388 31.75 0.061
BRI223516 41.275 55.562 25.4 1.5
BRI223520 41.275 55.562 31.75 1.52
BRI243716 44.45 58.738 25.4 2
BRI243720 44.45 58.738 31.75 2.1
BRI243820 44.45 60.325 31.75 2.3
BRI243920 47.625 31.912 31.75 2.5
BRI264116 50.8 65.088 25.4 2.66
BRI264120 50.8 65.088 31.75 2.22
BRI284824 57.15 76.2 38.4 3.55
BRI284828 57.15 76.2 44.45 4.55
BRI325224 63.5 82.55 38.1 5.55
BRI325228 63.5 82.55 44.45 6.55
BRI365624 69.85 88.9 38.1 7.55
BRI135628 69.85 88.9 44.45 8.55
BRI406024 76.2 95.25 38.1 9.55
BRI406028 76.2 95.25 44.45 10.55
BRI446828 82.55 107.95 44.45 11.55
BRI446832 82.55 107.95 508 12.55
BRI487232 88.9 114.3 50.8 13.55
BRI527632 95.25 120.65 50.8 14.55
BRI568032 101.6 127 50.8 15.55

上一条:NK 101612 | 44NLM16 外圈带双挡边的单列滚针轴承
下一条:最后一页