免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
轴承现行代号 | 轴承曾用代号 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
d | D | C | (kg) | ||
38系列 | |||||
NAOL38/850 | 32048/850 | 850 | 1030 | 136 | 263 |
20748/1400 | 1400 | 1700 | 175 | ||
NAOL3876X1 | 4776 | 380 | 485 | 75 | 38.5 |
48非标系列 | |||||
NAOL4890X1 | 4990 | 450 | 590 | 100 | 70.5 |
49非标系列 | |||||
NAOIA971 X3 | 4771 | 355 | 470 | 110 | 53 |
NAOIA971 X3671 | 4771 | 355 | 470 | 110 | 53 |
40系列 | |||||
NAL4034 | 4104134 | 170 | 260 | 90 | 15.9 |
NAIAO34M/C4 | 4104134H | 170 | 260 | 90 | |
NAL4036 | 4104136 | 180 | 280 | 100 | 21.5 |
NAL4038 | 4104138 | 190 | 290 | 100 | 22.6 |
NAOL404OX2/SO | 4740T | 200 | 310 | 100 | 30.2 |
41系列 | |||||
NAL4120M | 100 | 165 | 65 | ||
NAIA 120M/YA | 100 | 165 | 65 | ||
60系列 | |||||
NAL6034ZW | 3-459 | 170 | 260 | 195 | 36.1 |
NAL6034ZW/C6 | 6G3459 | 170 | 260 | 195 | 36.1 |
NAL635ZW | 354935Q | 175 | 245 | 160 | 25.2 |
NNAL6034X2 | 154734 | 170 | 260 | 192 | 34.6 |
NNAL6034X2/CAW33X | 170 | 260 | 192 | ||
NAL6038X2ZW | 3-460 | 180 | 280 | 215 | 47.3 |
NAL6038X2ZW/P6 | E3-460 | 180 | 280 | 215 | 47.3 |
NAL6038X2ZW/C6 | 6G3-460 | 180 | 280 | 215 | 47.3 |
NAL6038X2ZW/P63 | 3E3-460 | 180 | 280 | 215 | 47.3 |
NNAL6036X2F1 | 154736 | 180 | 280 | 219 | 49.3 |
NNAL6036X2/YA | 154836 | 180 | 280 | 219 | 49.6 |
NNAL6036X2/YA * | 154836 | 180 | 280 | 219 | 49.3 |
NNAL6036X2M/YA * | 154836H | 180 | 280 | 219 | 49.3 |
NNAL6036X2-2M/W33 | 154836 | 180 | 280 | 219 | |
NNAL6039X2M/YAM * | 154839H | 195 | 290 | 190 | 47.4 |
21非标系列 | |||||
NAOL2148X3 | 4748 | 240 | 380 | 100 | 46.6 |
41系列 | |||||
NAOIA148 | 4004748 | 240 | 400 | 160 | 83.8 |
NAOIA144X3 | 4744 | 220 | 380 | 175 | 87.1 |
32非标系列 | |||||
NAL3228X2M | 104928HK | 140 | 250 | 82. 5 | 19.04 |
非标系列 |
NNAL6/101.6Q4 | 354920Q | 101.6 | 171.46 | 133.35 | 13.5 |
NNAL6/101.6Q4 | 5G354920Q | 101.6 | 171.46 | 133.35 | |
/C5W33XYA2 | |||||
NNAL635Q4 | 354935Q | 175 | 245 | 160 | 24. 9 |
NAL635ZW/P6 | E354935Q | 175 | 245 | 160 | 25.2 |
NNAL6/177.8Q4 | 254735Q | 177.8 | 244.475 | 161.925 | 23.6 |
/W26 + W | |||||
NNAL6/177.8 | 254936Q | 177.8 | 244.475 | 161.925 | |
-2Q4/W33XYA2 | |||||
NNAL6/177.8 | 177.8 | 244.475 | 161.925 | ||
-2Q4/W33XYA2C5 | |||||
NNAL6/177.8 Q4-/YA | 254936Q | 177.8 | 257.175 | 196.85 | 34.2 |
NNAL6/177.82Q4 | 177.8 | 257.175 | 196.85 | ||
/C9W33YA | |||||
NNAL6036X2M | 180 | 280 | 215 | ||
NNAL6/187.325Q4 | 154937Qu | 187.33 | 266.7 | 217.472 | |
/C9W33YA2 | |||||
NNAL6/206.375Q4/YA | 254941QU | 206.38 | 285.75 | 222.25 | 44.9 |
NNAL6/206.375Q4 | 206.38 | 285.75 | 222.25 | ||
/W33XYA2 |
NNAL6/206.375Q4 | 206.38 | 285.75 | 222.25 | ||
/C9W33 | |||||
NNAL6/206.375Q4 | 254041QU1K | 206.38 | 285.75 | 222.25 | |
/C9W33XYAB | |||||
NNAL6/209.55 | 154942 | 209.55 | 282.575 | 236.525 | 43.2 |
NNAL6/209.55Q4 | 154942Q | 209.55 | 282.575 | 236.525 | 43.7 |
NNAL/209.55/HCYB | 154942S | 209.55 | 282.575 | 236.525 | 43.2 |
NNAL/209.55Q4 | 209.55 | 282.56 | 236.525 | ||
/HCC9W33X | |||||
NNAL/209.55Q4 | 154942QU | 209.55 | 282.56 | 236.525 | |
/C9W33X | |||||
NNAL/209.55 Q4 | 154942QUK | 209.55 | 282.56 | 236.525 | |
/C9W33XYA2 | |||||
NNAL6/230Q1/CAYA2 | 4G154946Q | 230 | 340 | 206 | |
NNAL230Q4/CAYA2 | 4G154946Q | 230 | 340 | 206 | |
NNAL6/222.25-1Q4 | 154744QU | 222.25 | 298.45 | 225.425 | |
/C9W33XYA2 | |||||
NNAL6/222. 25Q4 | 154944QU | 222.25 | 298.45 | 228.6 | |
/C9W33XYA2 |
NNAL6/228.6/C3W33X | 3G154946 | 228.6 | 317.5 | 241.3 | |
NAL6/268 | 3-477 | 268 | 378 | 90 | 25.4 |
NAk6/354 | 3444 | 354 | 446 | 100 | 36 |
NAUPk6/354 | 304971 | 354 | 446 | 100 | 36 |
NAIA035/C9 | 4104134U | 170 | 260 | 90 | 15.9 |
NAL4036/C9 | 4104136U | 180 | 280 | 100 | 21.5 |
NAL4036M/C9 | 4104136HU | 180 | 280 | 100 | 24.3 |
NNAL6034X2/C9W33 X | CG154734U | 170 | 260 | 192 | 34.5 |
NNAL6034X2M/C4W33X | 4G154734 | 170 | 260 | 192 | |
NNAL6034X2M/C9W33X | CG154734HU | 170 | 260 | 192 | 36.6 |
NNAL6036X2-2M | CG154836HU | 180 | 280 | 219 | 49.6 |
/C9W33X | |||||
NNQD6032X2/C4 | 160 | 240 | 168 | ||
NNQD6936X2V/YA7 | 180 | 240 | 168 | ||
NAOL4040X2 | 200 | 310 | 100 | ||
NAAL58/354X2 | 354 | 446 | 100 | ||
其他非标系列 | |||||
4014720 | 100 | 165 | 65 | 5.51 | |
E3S-405 | 88.9 | 127 | 50.8 | 2.27 | |
RNAOL6/1O1.6 | E3-478 | 101.6 | 127 | 50.8 | 1.59 |
RNAk6/114.3 | E3-481 | 114.3 | 152.4 | 63.5 | 3.5 |
E3S-407 | 127 | 177.8 | 82.55 | 7.01 | |
RNAOk6/139.7 | E3-479 | 139.7 | 177.8 | 76.2 | 4.98 |
RNAk6/152.4 | E3480 | 152.4 | 190.5 | 76.2 | 5.37 |
E3S-406 | 165.1 | 203.2 | 88.9 | 6.42 | |
NNAL6/180975Q4 | 154936QU | 180.98 | 257.175 | 196.85 | |
/C9W33YA2 | |||||
NNAL6/174625Q4 | 154935QU | 174.63 | 257.175 | 196.85 | |
/C9W33YA2 | |||||
NNAL/142875 | 154929QU | 142.88 | 209.55 | 127 | |
/C9W33YA2 | |||||
NNAL/174625-1Q4 | 154833QU | 174.63 | 244.475 | 161.925 | |
/C9W33YA2 | |||||
NNAL6/1651Q4 | 154933QU | 165.1 | 244.475 | 161.925 | |
/C9W33YA2 | |||||
NNAL6/209.55Q1 | 206.55 | 282.575 | 236.525 | ||
/C9W33XYB2 |