免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示外球面轴承UCP型带立式座顶丝外球面球轴承产品详情 产品展示
UCP204-12英制带座外球面轴承-出口轴承材质轴承-山东轴承



轴承现行代号 轴承曾用代号 外形尺寸(mm) 重量(kg)
d H L J HO B(B1)
UCP201 Z90501 12 33.3 127 95 62 27.4 0.7
UCP201/YA Z90501Y 12 33.3 127 95 62 31 0.7
UCP202 Z90502 15 33.3 127 95 62 27.4 0.7
UCP202/YA Z90502Y 15 33.3 127 95 62 31 0.7
UCP203 Z90503 17 33.3 127 95 62 27.4 0.7
UCP203/YA Z90503Y 17 33.3 127 95 62 31 0.7
UCP204 Z90504 20 33.3 127 95 62 31 0.7
UCP205 Z90505 25 36.5 240 105 71 34.1 0.8
UCP206 Z90506 30 42.9 165 121 83 38.1 1.3
UCP207 Z90507 35 47.6 167 127 93 42.9 1.6
UCP208 Z90508 40 49.2 184 137 100 49.2 1.9
UCP209 Z90509 45 54 190 146 106 49.2 2.2
UCP210 Z90510 50 57.2 206 159 114 51.6 2.6
UCP211 Z90511 55 63.5 219 171 126 55.6 3.3
UCP212 Z90512 60 69.8 241 184 138 65.1 4.6
UCP213 Z90513 65 76.2 265 203 151 65.1 5.9
UCP214 Z90514 70 79.4 266 210 157 74.6 6.6
UCP215 Z90515 75 82.6 275 217 162 77.8 7.4
UCP216 Z90516 80 88.9 292 232 175 82.6 9
UCP217 Z90517 85 95.2 310 247 187 85.7 11
UCP218 Z90518 90 101.6 327 262 200 96 13
UCP220 Z90520 100 115 380 308 225 108 16
UCP201-8 Z90501-8 12.7 30.2 125 96 57 27.4 0.65
UCP202-9 Z90502-9 14.29 30.2 125 96 57 27.4 0.65
UCP202-10 Z90502-10 15.88 30.2 125 96 57 27.4 0.65
UCP203-11 Z90503-11 17.46 30.2 125 96 57 27.4 0.65
UCP204-12 Z90504-12 19.05 33.3 127 96 63.8 31 0.7
UCP205-13 20.64 33.5 140 96 71 34.1 0.8
UCP205-14 Z90505-14 22.23 36.5 140 105 69.5 34.1 0.75
UCP205-15 Z90505-15 23.81 36.5 140 105 69.5 34.1 0.75
UCP205-16 Z90505-16 25.4 36.5 140 105 69.5 34.1 0.75
UCP206-16 Z90506-16 25.4 42.9 165 121 83 38.1 0.8
UCP206-17 26.99 42.9 165 121 84 38.1 1.2
UCP206-18 Z90506-18 28.58 42.9 160 121 82 38.1 1.3
UCP206-19 Z90506-19 30.16 42.9 160 121 82 38.1 1.3
UCP206-20 Z90506-20 31.75 42.9 160 121 82 38.1 1.3
UCP207-20 Z90507-20 31.75 42.9 167 126 92 42.9 1.6
UCP207-21 Z90507-21 33.34 47.6 167 126 92 42.9 1.6
UCP207-22 Z90507-22 34.95 47.6 167 126 92 42.9 1.6
UCP207-23 Z90507-23 36.51 47.6 167 126 92 42.9 1.6
UCP208-24 Z90508-24 38.1 49.2 180 136 98 49.2 1.9
UCP208-25 Z90508-25 39.69 49.2 180 136 98 49.2 1.9
UCP209-26 Z90509-26 41.28 54 190 146 107 49.2 2.3
UCP209-27 Z90509-27 42.86 54 190 146 107 49.2 2.3
UCP209-28 Z90509-28 44.45 54 190 146 107 49.2 2.3
UCP210-29 46.04 57.2 206 159 114 51.6 2.9
UCP210-30 Z90510-30 47.63 57.2 204 159 113 51.6 2.6
UCP210-31 Z90510-31 49.21 57.2 204 159 113 51.6 2.6
UCP210-32 Z90510-32 50.8 57.2 204 159 113 51.6 2.6
UCP211-32 Z90511-32 50.8 63.5 219 172 125 55.6 3.3
UCP211-33 Z90511-33 52.39 63.5 219 171 125 55.6 3.7
UCP211-34 Z90511-34 53.98 63.5 219 172 125 55.6 3.3
UCP211-35 Z90511-35 55.56 63.5 219 172 125 55.6 3.3
UCP212-36 Z90512-36 57.15 69.9 238 186 137 65.1 4.6
UCP212-37 Z90512-37 58.74 69.9 238 186 137 65.1 4.6
UCP212-38 Z90512-38 60.33 69.9 238 186 137 65.1 4.6
UCP212-39 Z90512-39 61.91 69.9 238 186 137 65.1 4.6
UCP213-40 Z90513-40 63.5 76.2 262 203 148 65.1 5.9
UCP213-41 Z90513-41 65.09 76.2 265 203 150 65.1 5.9
UCP213-43 Z90513-42 68.26 76.2 262 203 148 65.1 5.9
UCP214-42 Z90514-42 66.68 79.4 266 210 156 74.6 6.6
UCP214-43 Z90514-43 68.26 79.4 266 210 156 74.6 6.6
UCP214-44 Z90514-44 69.85 79.4 266 210 155 74.6 6.5
UCP215-44 Z90515-44 69.85 82.6 275 217 163 77.8 7.3
UCP215-45 Z90515-45 71.44 82.6 275 217 162 77.8 7.3
UCP215-46 Z90515-46 73.03 82.6 275 217 162 77.8 7.3
UCP215-47 Z90515-47 74.61 82.6 275 217 163 77.8 7.3
UCP215-48 Z90515-48 76.2 82.6 275 217 163 77.8 7.3
UCP216-50 Z90516-50 79.38 88.9 292 232 175 82.6 10
UCP216-52 Z90516-52 82.55 88.9 292 232 175 82.6 9
UCP217-52 Z90517-52 82.55 95.2 310 247 186 85.7 10.8
UCP218-56 Z90518-56 88.9 101.6 327 262 200 96 13

上一条: UCP202/YA 带座外球面轴承-食品机械用高温进口带座轴承
下一条:最后一页