免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
序号 | 产品型号 | 产品尺寸 d*D*B(C | 净重 | 密封 | 通用车型 | 安装部位 | 数量 |
1 | DAC3870DW | 38*70*38 | 0.571 | 5 | TJ7100系列汽车 | 前轮毂 | 2 |
2 | 868 | 39*68*37 | 0.476 | 6 | SANTANA普通型轿车系列 | 前轮毂 | 2 |
3 | 540733BA | 39*68*37 | 0.486 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
4 | 4T-CRI-0868 | 39*68*37 | 0.476 | 5 | 桑塔纳轿车 | 前轮毂 | 2 |
5 | BAHB311396B | 39*72*37 | 0.541 | 4 | SANTANA2000 | 前轮毂 | 2 |
6 | BAHB633313 | 30*60*37 | 0.42 | 2 | 前轮毂 | 2 | |
7 | BAHB633814A | 43(45)*82*37 | 0.784 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
8 | 566719B | 40*72*37 | 0.557 | 5 | 捷达轿车 | 前轮毂 | 2 |
9 | 539166AB | 40*76*28(33) | 0.552 | 6 | 大众 | 前轮毂 | 2 |
10 | 547059A | 42*76*37(40) | 0.643 | 6 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 |
11 | 12438GBS01 | 35*65*35 | 0.461 | 4 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 |
12 | B-35 | 34*64*37 | 0.441 | 1 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 |
13 | DAC4074CW | 40*74*34(36) | 0.599 | 3 | 马来西亚本国车 | 前轮毂 | 2 |
14 | 544307D | 35*66*37 | 0.486 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
15 | BAHA633967 | 35*68*37 | 0.525 | 5 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 |
16 | DAC2858 | 28*58*42 | 5 | 沈阳飞龙客车 | 前轮毂 | 2 | |
17 | 446762B | 35*72*33 | 0.561 | 5 | 富康轿车 | 前轮毂 | 2 |
18 | PD311.615AD | 39*68.06*37 | 1 | 前轮毂 | 2 | ||
19 | WB882 | 37*72*37(52) | 0.75 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
20 | 633966AA | 40*75*37 | 0.652 | 4 | 前轮毂 | 2 | |
21 | 311616 | 34*62*37 | 0.4 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
22 | FK FWB01 | 40*82*36 | 0.783 | 5 | 新富康轿车 | 前轮毂 | 2 |
23 | (446047CA) | 40*82*36 | 0.783 | 5 | 新富康轿车 | 前轮毂 | 2 |
24 | CAC4080MI | 40*80*34(36) | 0.721 | 3 | 通用 | 前轮毂 | 2 |
25 | 633295B | 35*68*37 | 0.41 | 2 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 |
26 | BA2B633280 | 25*56*29 | 0.288 | 2 | 菲亚特 | 前轮毂 | 2 |
27 | 12807GB | 37*72*37 | 0.618 | 2 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 |
28 | 56239B | 37*72*37 | 0.618 | 2 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 |
29 | 581739 | 30*60*37 | 0.42 | 2 | 菲亚特 | 前轮毂 | 2 |
30 | DAC2001 | 38*68*37 | 0.49 | 4 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 |
31 | BAHB311396AD | 39*72*37 | 0.541 | 5 | 桑塔纳2000 | 前轮毂 | 2 |
32 | JXC25469CA | 49*84*38 | 2 | 江铃轻卡 | 前轮毂 | 2 | |
33 | DF0654LL | 30*55*23 | 2 | 前轮毂 | 2 | ||
34 | 5591912 | 38*74*50 | 0.848 | 1 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 |
35 | 582226 | 42*80.03*42 | 0.794 | 1 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 |
36 | 97551AK | 34*64*37 | 2 | 前轮毂 | 2 | ||
37 | 3863 | 38*63*43.3 | 4 | 前轮毂 | 2 | ||
38 | 418780 | 30*60*37 | 2 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 | |
39 | 513058 | 42*76*39 | 6 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 | |
40 | B-32 | 36*72.04*34 | 3 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 | |
41 | B38A | 39*68.07*37 | 0.45 | 2 | 克莱斯勒 | 前轮毂 | 2 |
42 | 513057 | 42*72*38 | 4 | 前轮毂 | 2 | ||
43 | PT513024 | 38*72.04*40 | 2 | 前轮毂 | 2 | ||
44 | PT514002 | 38*74.02*33(36) | 0.678 | 5 | 前轮毂 | 2 | |
45 | PT210007 | 38*74.02*33(36) | 0.551 | 5 | 前轮毂 | 2 | |
46 | 559493 | 40*74*40 | 0.66 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
47 | 559529 | 34*66*37 | 0.447 | 2 | 前轮毂 | 2 | |
48 | 363114A | 34*66*37 | 0.45 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
49 | GB12862 | 34.961*72.039*33 | 0.569 | 4 | 前轮毂 | 2 | |
50 | GB10679S02 | 35*72.02*28 | 3 | 前轮毂 | 2 | ||
51 | GB12131S05 | 42.2*71*37 | 0.616 | 4 | 前轮毂 | 2 | |
52 | GB12306 | 35*66*33 | 0.432 | 4 | 前轮毂 | 2 | |
53 | 44598BA | 35*66*32 | 0.418 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
54 | DAC6238 | 38*62.61*36 | 4 | 前轮毂 | 2 | ||
55 | 3939 | 36*68*37 | 0.476 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
56 | 445533A | 40*108*17(32) | 1.105 | 5 | 前轮毂 | 2 | |
57 | B-36 | 35*72.04*34 | 0.583 | 3 | 前轮毂 | 2 | |
58 | GB1239S01 | 39(41)*75*37 | 0.66 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
59 | BAHB311424 | 42*75*37 | 0.601 | 6 | 前轮毂 | 2 | |
60 | DAC286142 | 28*61*42 | 3 | 前轮毂 | 2 | ||
61 | 574795A | 38*74*33(36) | 0.61 | 3 | 前轮毂 | 2 | |
62 | QH950 | 40*84.02*39.75 | 0.97 | 4 | 前轮毂 | 2 | |
63 | 513002 | 35*72*31(33) | 0.513 | 3 | 前轮毂 | 2 | |
64 | 329129 | 49*84*48 | 5 | 前轮毂 | 2 | ||
65 | DAC3668AWC36 | 36*68*33 | 0.678 | 3 | 前轮毂 | 2 | |
66 | 38BW07-10G | 38*72*40 | 0.678 | 5 | 前轮毂 | 2 | |
67 | 555800 | 40*76*33 | 0.592 | 5 | 前轮毂 | 2 | |
68 | QWB479KIT | 42*84.03*39 | 0.918 | 2 | 前轮毂 | 2 | |
69 | QWB720KIT | 42*82*37 | 0.915 | 2 | 前轮毂 | 2 | |
70 | DAC3064W2RK | 30*64*42 | 0.593 | 6 | 前轮毂 | 2 | |
71 | BAH0042 | 35*64*37 | 0.439 | 2 | 前轮毂 | 2 | |
72 | BAHB311443 | 40*72*37 | 4 | 前轮毂 | 2 | ||
73 | 510002 | 37.98*71.02*30(33) | 3 | ||||
74 | DAC3562W-S | 35*61.8*40 | 1 | ||||
75 | 5908BD | 50.397*81.883*28(33) | 4 | 前轮毂 | 2 | ||
76 | 513071 | 27*60*50 | 2 | 前轮毂 | 2 | ||
77 | AUD803 | 40*74*34(36) | 2 | 前轮毂 | 2 | ||
78 | PW39720437CS | 39*72.04*37 | 0.546 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
79 | C3974 | 39*74*39 | 0.631 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
80 | DAC4072 | 40*72*33(36) | 3 | 前轮毂 | 2 | ||
81 | 3501105 | 36*68*33 | 0.463 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
82 | DAC3873W | 38*73*40 | 2 | 前轮毂 | 2 | ||
83 | 559494 | 40*75*37 | 0.652 | 1 | 前轮毂 | 2 | |
84 | QWB536KIT | 45*84*39 | 0.9 | 2 | 前轮毂 | 2 | |
85 | 555801 | 42*76*33 | 0.518 | 4 | 前轮毂 | 2 | |
86 | DAC3873 | 38*73*37 | 2 | 前轮毂 | 2 | ||
87 | 510006 | 43*82*45 | 0.95 | 4 | 前轮毂 | 2 | |
88 | 510009 | 42*76*35(38) | 0.659 | 3 | 前轮毂 | 2 | |
89 | 510004 | 40*72.05*37 | 4 | 前轮毂 | 2 | ||
90 | 510008 | 38*74.04*50 | 1 | 前轮毂 | 2 | ||
91 | DAC4074-C | 40*74*36 | 5 | 前轮毂 | 2 | ||
92 | 513053 | 40*76*40(38) | 6 | 前轮毂 | 2 | ||
93 | 513071 | 27*60*50 | 2 | 前轮毂 | 2 | ||
94 | DAC407440 | 40*74*40 | 前轮毂 | 2 | |||
95 | DAC39720637 | 39*72.06*37 | 前轮毂 | 2 | |||
96 | DAC4380A | 43*80*45(50) | 0.875 | ||||
97 | DAC3063W-1 | 30*63*42 | |||||
98 | 35BWD16 | 35*68*36(39) | 0.56 | ||||
99 | 559529 | 34*66*37 | |||||
100 | 4205X2-2RS | 25*52*23.6 | |||||
101 | 4205X2-2RSN | 25*52*23.6 | |||||
102 | DAC4379W | 43*79*38(41) | |||||
103 | DAC428045 | 45*80*45 |
BAHB311396AD |