免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
轴承现行代号 | 轴承曾用代号 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
d | H | L | J | HO | B(B1) | |||
NAP312 | 60 | 85 | 250 | |||||
NAP313 | 65 | 90 | 260 | |||||
NAP314 | 70 | 95 | 280 | |||||
NAP315 | 75 | 100 | 290 | |||||
NAP316 | 80 | 106 | 300 | |||||
NAP317 | 85 | 112 | 320 | |||||
NAP318 | 90 | 118 | 332 | |||||
NAP319 | 95 | 125 | 360 | |||||
NAP320 | 100 | 140 | 380 | |||||
NAP201-8 | Z390501-8 | 12.7 | 30.2 | 125 | 96 | 57 | 43.5 | 0.7 |
NAP202-9 | Z390502-9 | 14.288 | 30.2 | 125 | 96 | 57 | 43.5 | 0.7 |
NAP202-10 | Z390502-10 | 15.875 | 30.2 | 125 | 96 | 57 | 43.5 | 0.7 |
NAP203-11 | Z390503-11 | 17.462 | 30.2 | 125 | 96 | 57 | 43.5 | 0.7 |
NAP204-12 | Z390504-12 | 19.05 | 33.3 | 127 | 96 | 63.8 | 43.5 | 0.74 |
NAP205-14 | Z390505-14 | 22.225 | 36.5 | 140 | 105 | 69.5 | 44.3 | 0.82 |
NAP205-15 | Z390505-15 | 23.812 | 36.5 | 140 | 105 | 69.5 | 44.3 | 0.82 |
NAP205-16 | Z390505-16 | 25.4 | 36.5 | 140 | 105 | 69.5 | 44.3 | 0.82 |
NAP206-17 | Z390506-17 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 83 | 48.3 | 1.41 |
NAP206-18 | Z390506-18 | 28.575 | 42.6 | 160 | 121 | 82 | 48.3 | 1.4 |
NAP206-19 | Z390506-19 | 30.162 | 42.6 | 160 | 121 | 82 | 48.3 | 1.4 |
NAP206-20 | Z390506-20 | 31.75 | 42.6 | 160 | 121 | 82 | 48.3 | 1.4 |
NAP207-20 | Z390507-20 | 31.75 | 47.6 | 167 | 124 | 92 | 51.1 | 1.75 |
NAP207-21 | Z390507-21 | 33.338 | 47.6 | 167 | 124 | 92 | 51.1 | 1.75 |
NAP207-22 | Z390507-22 | 34.925 | 47.6 | 167 | 124 | 92 | 51.1 | 1.75 |
NAP207-23 | Z390507-23 | 36.512 | 47.6 | 167 | 124 | 92 | 51.1 | 1.75 |
NAP208-24 | Z390508-24 | 38.1 | 49.2 | 180 | 136 | 98 | 56.3 | 2.05 |
NAP208-25 | Z390508-25 | 39.688 | 49.2 | 180 | 136 | 98 | 56.3 | 2.05 |
NAP209-26 | Z390509-26 | 41.275 | 54 | 190 | 146 | 107 | 56.3 | 2.5 |
NAP209-27 | Z390509-27 | 42.862 | 54 | 190 | 146 | 107 | 56.3 | 2.5 |
NAP209-28 | Z390509-28 | 44.45 | 54 | 190 | 146 | 107 | 56.3 | 2.5 |
NAP210-30 | Z390510-30 | 47.625 | 57.2 | 204 | 159 | 113 | 62.7 | 2.85 |
NAP210-31 | Z390510-31 | 49.212 | 57.2 | 204 | 159 | 113 | 62.7 | 2.85 |
NAP210-32 | Z390510-32 | 50.8 | 57.2 | 204 | 159 | 113 | 62.7 | 2.85 |
NAP211-32 | Z390511-32 | 20.8 | 63.5 | 219 | 172 | 125 | 71.4 | 3.75 |
NAP211-34 | Z390511-34 | 53.975 | 63.5 | 219 | 172 | 125 | 71.4 | 3.75 |
NAP211-35 | Z390511-35 | 55.562 | 63.5 | 219 | 172 | 125 | 71.4 | 3.75 |
NAP212-36 | Z390512-36 | 57.15 | 69.9 | 238 | 186 | 137 | 77.8 | 5.25 |
NAP212-37 | Z390512-37 | 58.738 | 69.9 | 238 | 186 | 137 | 77.8 | 5.25 |
NAP212-38 | Z390512-38 | 60.325 | 69.9 | 238 | 186 | 137 | 77.8 | 5.25 |
NAP212-39 | Z390512-39 | 61.912 | 69.9 | 238 | 186 | 137 | 77.8 | 5.25 |
NAP213-40 | Z390513-40 | 63.5 | 76.2 | 262 | 203 | 148.2 | 85.7 | 6.55 |
NAP213-43 | Z390513-43 | 68.262 | 76.2 | 262 | 203 | 148.2 | 85.7 | 6.55 |
上一页 1.. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一页
上一条:53200|53410M|53430MU带调心球面座轴承