免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示转盘轴承产品详情 产品展示

SIR16486|SIR80/4234 转盘轴承

 
轴承现行代号 外形尺寸(mm) 重量 (kg)
D da C B H La Li dB n* d0 m z
SIR16/340 340 216 34 34 39 324 252 20 20 224 4 56 14
SIR16486 496 332 34 34 39 462 378 16 16 240 4 85 24
SIR25/562 562 384 50 50 55 538 440 40 40 296 6 66 43
SIR20/657 657 462 43 48 55 625 525 16 16 474 6 79 55
SIR25/722 722 504 52 52 59 690 580 24 24 520 8 65 70
SIR40/817 817 56O 79 79 86 785 640 52 52 580 10 58 140
SIR30/812 812 584 61 61 68 780 66O 40 40 600 8 75 100
SIR25/952 952 736 53 53 60 920 810 20 20 752 8 94 100
SIR20/976 976 776 43 53 60 844 85O 32 32 792 8 99 90
SIR20/1166 1166 96O 45 55 64 1124 1040 40 40 980 10 98 115
SIR25/1200 1200 95O 65 75 84 1160 1040 30 30 970 10 97 180
SIR30/1228 1228 96O 64 70 79 1188 1052 40 40 980 10 98 205
SIR40/1258 1258 936 81 95 104 1210 1045 36 36 960 12 90 320
SIR30/1255 1255 984 64 64 73 1215 1085 40 40 1008 12 84 300
SIR36/1330 1330 1060 75 75 85 1290 1150 48 48 1080 110 108 350
SIR40/1416 1416 1140 82 82 92 1380 1228 76 76 1160 10 116 395
SIR40/1465 1465 1180 82 82 92 1425 1270 60 60 1200 10 120 320
SIB50/1528 1528 1176 100 100 110 1490 1290 56 86 1200 12 100 490
SIB40/1630 1630 1306 82 82 92 1582 1418 48 48 1332 12 111 400
SIR50/1753 1753 1416 100 100 110 1705 1525 64 64 1440 12 120 55O
SIR40/1830 1830 1498 82 82 92 1782 1618 56 56 1526 14 109 460
SIR50/1923 1923 1568 100 100 110 1875 1695 72 72 1596 14 114 630
SIR60/2024 2024 1616 118 118 128 1970 1760 68 68 1648 16 103 89O
SIR30/2010 2010 1740 64 72 82 1970 1840 48 48 1764 12 147 360
SIR50/2088 2088 1722 100 100 110 2040 1850 26 48 1750 14 125 740
SIR60/2184 2184 1764 122 122 136 2130 1921 30 72 1800 18 100 1030
SIR60/2355 2355 1920 122 122 136 2295 2065 33 64 1952 16 122 1170
SIR45/2413 2413 2072 96 96 110 2365 2195 26 84 2100 14 150 780
SIB50/2700 2700 2286 104 104 118 2640 2440 33 64 2322 18 129 1100
SIR60/2775 2775 2336 122 122 136 3715 2485 33 76 2368 16 148 1420
SIR36/2800 2800 2480 80 100 114 2760 2615 22 108 2520 20 126 750
SIR50/3040 3040 2628 104 104 118 2980 2775 33 72 2664 18 148 1260
SIR45/3100 3100 2796 95 95 109 3060 2900 22 160 2820 12 235 860
SIR60/3455 3455 3006 122 122 136 3395 3165 33 96 3042 18 169 1820
SIR70/3565 3565 3100 140 140 154 3505 3260 33 116 3140 20 157 2290
SIR45/35 3560 3168 96 96 110 3500 3305 33 80 3200 16 200 1300
SIR80/3690 3690 3200 158 158 172 3630 3370 33 124 3240 20 162 2720
SIR80/3910 3910 3420 158 158 172 3850 3590 33 132 3460 20 173 2890
SIR8074010 4010 3520 158 158 172 3950 3690 33 136 3560 20 178 2990
SIR80/4234 4234 3720 158 158 172 4174 3896 33 144 3760 20 188 3330

上一条:SOR16/318|SOR30/1110|SOB70/4436 四点接触球转盘轴承
下一条:SR20/326|SR36/933|SR30/3005 四点接触球转盘轴承