免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
滚针规格 | 精度等级 | 重量/万粒 |
Dw×Lw(mm) | (kg) | |
1 x 5.8 | G5 | 0.36 |
G3 | ||
1 x 6.8 | G5 | 0.41 |
G3 | ||
1 x 7.8 | G5 | 0.49 |
1 x 9.8 | G5 | 0.6 |
1 x 11.8 | G5 | 0.72 |
1.2 x 13.8 | G5 | 1.23 |
1.4 x 19.8 | G5 | 2.39 |
1.5 x 5.8 | G5 | 0.82 |
1.5 x 5.9 | G5 | 0.93 |
1.5 x 6.8 | G5 | 1 |
1.5 x 7.8 | G5 | 1.2 |
1.5 x 9.8 | G5 | 1.5 |
1.5 x 11.8 | G5 | 1.7 |
1.5 x 13.8 | G5 | 2.15 |
1.5 x 15.8 | G5 | 2.71 |
1.5 x 19.8 | G5 | 4.13 |
1.5 x 29.8 | G5 | 4.83 |
1.5 x 34.8 | G5 | 0.92 |
1.6 x 5.8 | G5 | 1.23 |
1.6 x 7.8 | G5 | 1.39 |
1.6 x 8.8 | G5 | 1.48 |
1.6 x 9.35 | G5 | 1.55 |
1.6 x 9.8 | G3 | |
1.6 x 11.8 | G5 | 1.86 |
1.6 x 13.8 | G5 | 2.18 |
1.6 x 15.8 | G5 | 2.49 |
1.6 x 17.8 | G5 | 2.81 |
1.6 x 19.8 | G5 | 3.13 |
1.65 x 34.8 | G5 | 5.84 |
1.8 x 5.8 | G5 | 1.16 |
1.8 x 19.8 | G5 | 3.96 |
1.8 x 24.8 | G5 | 4.95 |
1.8 x 29.8 | G5 | 5.95 |
1.99 x 11.2 | G5 | 2.72 |
G3 | ||
G2 | ||
2 x 4.8 | G2 | 1.18 |
2 x 7.5 | G5 | 1.2 |
G3 | ||
G2 | ||
2 x 7.8 | G5 | 1.9 |
G3 | ||
2 x 8 | G5 | 1.96 |
2 x 8.8 | G5 | 2.1 |
G3 | ||
G2 | ||
2 x 9.8 | G5 | 2.4 |
G3 | ||
G2 | ||
2 x 11.8 | G5 | 3 |
G3 | ||
G2 |