免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
K12.4 x 21.1 x 2° | 12.405 | 21.065 | 2° | 17.2 | |
K12.439 x 14.99 x 4° | 12.439 | 14.99 | 4° | Ⅲ | 13 |
K12.4 x 15 x 2° | 12.439 | 15 | 2° | 12.8 | |
K12.5 x 29.05 x 1°40′ | 12.5 | 29.05 | 1°40′ | Ⅲ | 25.9 |
K12.511 x 27. 62 x 4°30′ | 12.511 | 27.62 | 4°30′ | Ⅲ | 22.1 |
K12.516 x 18.45 x 4° | 12.516 | 18.45 | 4° | Ⅲ | 15.8 |
Ⅱ | |||||
K12.5 x 18. 5 x 2° | 12.516 | 18.46 | 2° | 15.6 | |
K12.634 x 23.1 x 4° | 12.634 | 23.1 | 4° | Ⅲ | 19.7 |
Ⅱ | |||||
K12.6 x 23.1 x 2° | 12.634 | 23.1 | 2° | 19.4 | |
K12.662 x 16.81 x 4° | 12.662 | 16.81 | 4° | Ⅲ | 14.9 |
K12.7 x 16.8 x 2° | 12.662 | 16.81 | 2° | 14.6 | |
K12.7 x 23.1 x 2° | 12.68 | 23.068 | 2° | 19.6 | |
K12.7 x 22.87 x 6° | 12.7 | 22.87 | 6° | Ⅲ | 18.5 |
K12.82 x 21.58 x 3° | 12.82 | 21.58 | 3° | Ⅲ | 19.8 |
Ⅱ | 19.8 | ||||
K12.95 x 20.4 x 2°30′ | 12.95 | 20.4 | 2°30′ | Ⅲ | 19.4 |
Ⅱ | |||||
K12.95 x 21.3 x 2°30′ | 12.95 | 21.3 | 2°30′ | Ⅱ | 20.2 |
K13.158 x 16.75 x 8°40′ | 13.158 | 16.75 | 8°40′ | Ⅲ | 14.4 |
K13.2 x 29.56 x 2° | 13.2 | 29.56 | 2° | Ⅲ | 29.1 |
K13.3 x 22.97 x 2°30′ | 13.3 | 22.97 | 2°30′ | Ⅲ | 23 |
K13.493 x 15.4 x 4° | 13.493 | 15.4 | 4° | Ⅲ | 15.7 |
Ⅱ | |||||
K13.5 x 15.6 x 2° | 13.507 | 15.62 | 2° | 15.8 | |
K13.682 x 21.21 x 4° | 13.682 | 21.21 | 4° | Ⅲ | 21.7 |
Ⅱ | |||||
K13.7 x 21.2 x 2° | 13.683 | 21.22 | 2° | 21.4 | |
K13.752 x 25.5 x 3°10′ | 13.752 | 25.5 | 3°10′ | Ⅲ | 26.6 |
K13.8 x 33.9 x 3°30′ | 13.8 | 33.9 | 3°30′ | Ⅲ | 34 |
KI3.9 x 33.1 x 3°20′ | 13.9 | 33.1 | 3°20′ | Ⅲ | 33.9 |
K14.05 x 24.09 x 3° | 14.05 | 24.09 | 3° | Ⅲ | 26.5 |
上一页 1.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..17 下一页
上一条:轴承滚针