免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
轴承现行代号 | 外形尺寸(mm) | 重量/千支 | |||||||||
dc | Dc | Bc | θ | S1 | Ic | Δc | 窗孔数Z | (kg) | |||
TJ30203 | 24.5 | 28.2 | 33.2 | 11°50′ | 0.4 | 8.8 | 5.24 | 15 | 5 | ||
TJ30204 | 29 | 39.3 | 15.2 | 11°50′ | 0.5 | 10.4 | 6.16 | 15 | 8.6 | ||
TJ30205 | 33 | 44 | 1.9 | 12°55′ | 0.5 | 11.2 | 6.32 | 16 | 9.9 | ||
TJ30206 | 41 | 52.3 | 16.6 | 12°55′ | 0.5 | 11.9 | 7.55 | 17 | 11.3 | ||
TJ30207 | 48 | 60.8 | 18.4 | 12°55′ | 0.6 | 12.8 | 8.73 | 17 | 19.8 | ||
TJ30207/YB2 | 30 | ||||||||||
TJ30208 | 54.5 | 67.6 | 19.0 | 12°55′ | 0.6 | 13.5 | 9.75 | 17 | 22.4 | ||
TJ30209 | 59.5 | 73.2 | 19.0 | 14°0′ | 0.6 | 13.5 | 9.75 | 19 | 23.2 | ||
TJ33209 | 27.5 | ||||||||||
TJ30210 | 63.5 | 78.3 | 19.7 | 14°30′ | 0.6 | 14.3 | 10.06 | 19 | 26.7 | ||
TJ30211 | 70.5 | 87.2 | 21.8 | 14°0′ | 1 | 15.3 | 11.28 | 19 | 48 | ||
TJ30211X2 | 50.5 | ||||||||||
TJ30212 | 77.5 | 94.6 | 22.5 | 14°0′ | 1 | 16 | 12.27 | 19 | 53.9 | ||
TJ30213 | 86.5 | 104.3 | 23.4 | 14°0′ | 1 | 17.0 | 13.56 | 19 | 60.9 | ||
TJ33213 | 10 | ||||||||||
TJ30214 | 90.5 | 109.2 | 24.5 | 14°35′ | 1 | 18.1 | 13.69 | 20 | 63.4 | ||
TJ30215 | 95 | 114.6 | 25.2 | 15°5′ | 1 | 18.9 | 13.87 | 20 | 71.4 | ||
TJ30216 | 100.5 | 122.4 | 27.6 | 14°35′ | 1.2 | 19.6 | 15.24 | 20 | 108 | ||
TJ33217 | 136 |
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..16 下一页
上一条:BJ6000|BJ6215|BJ6422 紧钉保持架