免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
TJ30217 | 108.5 | 130.2 | 28.4 | 14°35′ | 1.2 | 20.5 | 16.24 | 20 | 116 |
TJ30218 | 115.5 | 138.8 | 30.4 | 14°35′ | 1.2 | 22.5 | 17.39 | 20 | 126 |
TJ30219 | 123.5 | 147.4 | 31.9 | 14°35′ | 1.2 | 24.1 | 18.50 | 20 | 136 |
TJ33219 | 554 | ||||||||
TJ30220 | 128.5 | 155.9 | 35.1 | 14°35′ | 1.5 | 25.7 | 19.48 | 20 | 202 |
TJ33220/YB2 | 248 | ||||||||
TJ30221 | 136.5 | 164.7 | 36.9 | 14°35′ | 1.5 | 27.5 | 20.61 | 20 | 0.217 |
TJ30222 | 142.5 | 173.7 | 40 | 14°35′ | 1.7 | 28.9 | 21.62 | 20 | 303 |
TJ30226 | 816 | ||||||||
TJ30226X2 | 648 | ||||||||
TJ30227 | 155 | 187.4 | 41.2 | 15°5′ | 1.7 | 30.2 | 22.55 | 20 | 342 |
TJ30230 | 619 | ||||||||
TJ30232 | 811 | ||||||||
TJ31244X2 | 3640 | ||||||||
TJ30302 | 5.29 | ||||||||
TJ30303 | 29.0 | 37.7 | 15.1 | 9°40′ | 0.5 | 10.2 | 7.27 | 12 | 8.3 |
TJ30304 | 32.5 | 41.8 | 15.7 | 10°15′ | 0.5 | 10.8 | 7.63 | 13 | 9.2 |
TJ30305 | 39.5 | 50.9 | 18.3 | 10°15′ | 0.6 | 12.6 | 9.24 | 13 | 17.4 |
TJ30306 | 47.0 | 58.9 | 19.5 | 10°45′ | 0.6 | 13.8 | 10.2 | 14 | 20 |
TJ30306X2/YB2 | 19.6 | ||||||||
TJ30306X2B | 35 |
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..16 下一页
上一条:BJ6000|BJ6215|BJ6422 紧钉保持架