免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
TJ32011/YB | 29.3 | ||||||||
TJ32012 | 70.0 | 85.9 | 21.7 | 15°5′ | 0.6 | 16.4 | 7.89 | 26 | 30.9 |
TJ32013 | 74.5 | 91.4 | 21.6 | 16°5′ | 0.6 | 16.4 | 7.89 | 27 | 34.2 |
TJ32014 | 82.0 | 99.1 | 23.1 | 15°15′ | 0.6 | 17.9 | 9.04 | 27 | 36 |
TJ32015 | 87.0 | 104.4 | 23 | 16°5′ | 0.6 | 17.9 | 9.04 | 27 | 4O |
TJ32016 | 93.5 | 113.9 | 27.6 | 14°55′ | 1 | 21 | 10.39 | 27 | 69.9 |
TJ32017 | 97.5 | 118.9 | 27.5 | 15°35′ | 1 | 21 | 10.39 | 27 | 77.7 |
TJ32018 | 105.5 | 127.1 | 29.5 | 14°55′ | 1 | 23 | 11.62 | 27 | 80.7 |
TJ32018X2/YA | 123 | ||||||||
TJ32019 | 110.5 | 132.6 | 29.5 | 15°35′ | 1 | 23 | 11.62 | 28 | 84.5 |
TJ32019X2/YA | 96.4 | ||||||||
TJ32020 | 114.5 | 137.5 | 29.4 | 16°10′ | 1 | 23 | 11.62 | 28 | 92.5 |
TJ32020X2 | 133 | ||||||||
TJ32021 | 120.5 | 146.3 | 33.1 | 15°40′ | 1.2 | 25 | 12.63 | 28 | 141 |
TJ32022 | 128.5 | 155.0 | 35.4 | 15°10′ | 1.2 | 27.3 | 13.87 | 28 | 148 |
TJ32024/YA | 210 | ||||||||
TJ32024X2/YA | 210 | ||||||||
TJ32024 | 137.5 | 165.1 | 35.3 | 16°10′ | 1.2 | 27.3 | 13.87 | 28 | 170 |
TJ32026 | 151.0 | 182.8 | 42.3 | 15°20′ | 1.5 | 32.6 | 16.15 | 28 | 255 |
TJ32028 | 159.5 | 192.6 | 42.1 | 16°10′ | 1.5 | 32.6 | 16.15 | 28 | 286 |
TJ32030 | 412 |
上一页 1.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..16 下一页
上一条:BJ6000|BJ6215|BJ6422 紧钉保持架