免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
轴承现行代号 | 轴承曾用代号 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
外径(Dc) | 内径(dc) | 高度(Bc) | (kg)/套 | ||
MJ6064 | 164 | 425 | 380 | 29 | |
MJ6072 | 172 | 479 | 430 | 38.1 | |
MJ6081 | 180 | 535 | 475 | 42.1 | |
MJ6088 | 188 | 585 | 521.7 | 42.3 | |
MJ6092 | 192 | 591.7 | 531.7 | 46.6 | |
MJ6096 | 196 | 626.5 | 563 | 46.5 | |
MJ6248 | 248 | 369 | 318 | 33 | |
MJ6344 | 6344 | 364.5 | 300 | 39.75 | |
MJ6656 | 6656 | 363.4 | 326.9 | 25.5 | |
MJ61980 | 61980 | 485 | 443.7 | 28.85 | |
MJ61880 | 1000880 | 467.1 | 436.9 | 22 | |
MJ61888 | 1000888 | 506.6 | 476 | 22.1 | |
MJ61892 | 1000892 | 544 | 508 | 26.1 | |
MJ61964 | 1000964 | 401 | 364.7 | 26.5 | |
MJ61968 | 1000968 | 416 | 377.5 | 26.1 | |
MJ61992 | 1000992 | 567.7 | 520 | 34.1 | |
MJ16964 | 7000964 | 395.2 | 368.2 | 19.6 | |
MJ16976 | 7000976 | 467 | 438 | 22.9 | |
MJ60/500 | 1/500 | 650.8 | 581 | 48.1 | |
MJ60/530 | 1/530 | 699.2 | 629.4 | 50.5 | |
MJ60/630N1 | 1/630K | 802.5 | 726.3 | 57 | |
MJ60/710N1 | 1/710K | 930.55 | 835.3 | 65.5 | |
MJ60/800 | 1/800KU | 1038 | 933 | 73.5 | |
MJ618/1000 | 10008/1000 | 1145.3 | 1083.4 | 240 | |
MJ618/530 | 10008/530 | 613.85 | 575.75 | 29 | |
MJ618/670 | 10008/670 | 766.3 | 728.2 | 33 | |
MJ618/900 | 10008/900 | 1028.43 | 974.5 | 40 | |
MJ619/500 | 10009/500 | 614.8 | 564 | 36 | |
MJ619/560 | 10009/560 | 686.8 | 632.8 | 40 | |
MJ6068N1 | 168K | 459.5 | 408.7 | 38.1 |
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..17 下一页
上一条:TJ30203|TJ33217|TJ352944 TJ筐型保持架