免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示英制圆锥滚子轴承单列英制圆锥滚子轴承产品详情 产品展示

368A|665|25877英制圆锥滚子轴承

 
外形尺寸(mm) Mass 轴承型号
d D T B C R r kg Cone Cup
50.8 88.9 20.638 22.225 16.513 3.5 1.3 0.516 368A 362A
57.15 96.838 21 21.946 15.875 3.5 0.8 0.581 387A 382A
57.15 96.838 21 21.946 15.875 5 0.8 0.576 387AS 382AS
63.5 110 22 21.946 18.824 3.5 1.3 0.88 395 394A
38.1 88.5 26.988 29.083 22.225 3.5 1.5 0.841 418 414
57.15 104.775 30.16 29.317 24.605 2.3 3.3 1.04 462 453X
69.85 120 29.794 29.007 24.237 3.5 2 1.3 482 472
70 120 29.794 29.007 24.237 2 2 1.3 484 472
47.625 101.6 34.925 36.068 26.988 3.5 3.3 1.3 528 522
73.025 127 36.512 36.17 28.575 3.5 3.3 1.81 567 563
82.55 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 2.22 580 572
85.275 146.05 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 4.79 665 653
85.725 168.275 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 4.18 677 672
85.026 150.089 44.45 46.672 35.512 3.5 3.3 3.17 749 742
38.1 70.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 0.492 2788 2720
34.925 80.167 29.37 30.391 23.812 3.5 3.3 0.742 3370 3820
50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.868 3789 3720
34.925 85.725 60.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.88 3872 3820
63.5 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 1.17 3982 3920
66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 1.1 3984 3920
41.275 90.488 39.688 40.386 33.338 3.5 3.3 1.22 4388 4335
25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 1 1 0.119 7100 7196
15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.5 1.5 0.1 11590 11520
17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 0.083 LM11749 LM11710
19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.124 LM11949 LM11910
21.43 50.005 17.526 18.288 13.97 1.3 1.3 0.169 M12649 M12610
21.43 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.121 LM12748 LM12710
21.986 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.116 LM12749 LM12710
                LM12749 LM12711
31.75 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 0.36 14125A 14276
25.4 62 19.05 20.638 14.288 3.5 1.3 0.3 15101 15245
26.126 61.912 19.05 19.939 14.288 0.8 2 0.28 15103S 15243
31.75 62 18.161 19.05 14.288 Spec 1.3 0.244 15123 15245
41.275 73.025 16.667 17.462 12.7 3.5 1.5 0.275 18590 18520
50.8 85 17.462 17.462 13.495 3.5 1.5 0.374 18790 18720
41.275 76.2 22.225 23.02 17.462 3.5 0.8 0.474 24780 24720
44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.561 25580 25520
45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.544 25590 25520
45.618 82.931 26.988 25.4 22.225 3.5 2.3 0.603 25590 25523
3 4.925 73.025 23.812 24.608 19.05 1.5 0.8 0.471 25877 25821
 
     
 

上一页 1 2 下一页

上一条:第一页
下一条:无内圈单列非标系列圆锥滚子轴承