免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传      真:0635-2413506
联 系  人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页产品展示非标轴承非标圆锥轴承产品详情 产品展示
KJM207049/KJM207010单列英制圆锥滚子轴承
KJM207049/KJM207010 55 95 29 0. 83
KJM211749/KJM211710/DB 65 120 72 3.89
KJM511946/KJM511910 65 110 28 1.06
KJH211749/KJH211/IU 83 120 39 1.86
KJM714249/KJM714210 75 120 31 1.28
KJM714249/KJM714210-3 75 120 31 1.28
KJM716649/KJM716610 85 130 30 1.39
KJM719149/KJM719113 95 150 35 2.23
KJM720249/KJM720210 110 155 36 23.4
KJM822049/KJM822010 110 165 35 2.63
K-JHM522649/610 110 180 47 4.5
KJHM522649/KJHM522610 110 180 47 4.56
KJHM522649/KJItM522610-3 110 180 47 4.56
JHM534149/JHM534110 170 230 39 4.56
KJHM534149/KJHM534110 170 230 39 4.56
KJM734449/KJM734410 170 240 46 6.28
K-LL483449/K-LIA83418 762 889 139.7 154
KJL22349F/10 22 41 14.4 0.079
KJL69349/KJL69310 38 63 17 0.205
KJL819349/KJL819310 95 135 20 0.82
KJL848849/KJL848811 254 324.975 39 8.06
KLM11949/KLM11910 19.1 45.2 15.5 O.123
KLM 12749/KLM 12710 21.9 45.2 15.5 0.116
KLM 12749/KLM 12711 21.978 45.974 15.494 0.118
KLM67048/KLM67010 31.8 59.1 15.9 0.175
KLM48548A/KLM48511A 34.925 65.088 18.034 0.26
KLM48548/KLM48510/DB 34.925 67.462 39.624 0.562
KLM78349/KLM78310A 35 62 16.7 0.206
KLM78349 SH/KLM78310ASH 35 62 17 0.206
KLM29749/KLM29710 38.1 65.088 18.288 0.235
KLM29749/10/P5 38.1 65.088 18.034 0.236
KLM29749/KLM29711 38.1 65.088 19.812 0.251
KLM29710/01 38.1 65.088 19.812 0.08
KLM300849/KLM30081 40.988 67.975 18 0.239
KLM501349/KLM501314 41.275 73.431 21.43 0.36
KLM501349/KLM501310 41.3 73.4 21.4 0.353
KLM603049/KLM603011 45.242 77.78 19.842 0.363
KLM603049/KLM603012 45.242 77.788 21.43 0.356
KLM104949/KLM104910 50.8 82 21.976 0.422
KLM 100949/KLM 104911 50.8 82.55 21.59 0.417
KLM241149NW/KLM241110D 203.2 276.225 95.25 15.3
KLM241149NWSH/KLM241110DSH 203.2 276.225 95.25 15
KLM245848/KLM24581O/DF 231.772 317.5 95.25 22.8
KLM249747NWSH//KLM249710D 254 347.662 101.6 24.2
KLM249747 NW/KLM249710D 254 347.662 101.6 25.3
KLM654642/KLM654610CD 279.982 380.898 139.7 41.6
KLM251649NW/KLM251610D 266.7 352.425 107.95 25.3
KLM961548/KLM961511 D 342.9 457.098 142.875 44.8
KLM565946/KLM565910 377.725 523.285 85.725 51.9
KLM565949/KLM565910 381 522.88 85.725 51.2
KM12649/KM12610 21.4 50 17.5 0.169
KM84548/KM84510 25.4 57.15 19.431 0.237
KM86647/KM86610 28.575 64.292 21.433 0.351
KM86649/KM86610 30.162 64.292 21.433 0.3385
KM88043/KM88012 30.162 68.262 22.222 0.412
KM88048/KM88010 33.338 68.262 22.225 0.382
KM802048/KM802011 41.275 82.55 26.543 0.623
KM802048 SH/KM802011SH 41.275 82.55 26.542 0.623
M804009/10 47.625 88.9 25.4 0.823
KM822049/KM822010 110 165 35 2.63
KM231649/KM231610 152.4 222.25 46.83 5.76
KM238849/KM238810 187.325 269.875 55.562 9.63
KM238849/KM238810DC 187.3 269.9 119 19.3
KM238849D//KM238810-KM238810D 187.3 269.9 211.1 41.5
KM244249D//KM244210-KM244210D 220.662 314.325 239.712 60.2
KM246949/KM246910 237.33 336.55   17.5
KM348449/KM348410 247.65 346.075 63.5 17.4
KM249747/KM249710 257.175 358.775 71.438 21.7
KM349547/KM349510 257.18 342.4 57.15 14
KM255449TD/KM255410 288.925 406.4 144.462 60.5
K1-LM761649DW/ 343 457 254 110
K-1LM761649DW/ 343.052 457.098 254 110
L163149/L163110 355.6 444.5 60.325 35
LI63149/L16311 DC 355.6 444.5 136.525 70
KL68149/KL68110 35 59.1 15.9 22.7
KL68149/KL68111 35 59.974 15.875 0.118
KL610549/KL610510 63.5 94.458 19.05 0.453
KHM617049/KHM617010 85.725 142.138 42.862 2.63
KL521949/KL521910 107.95 146.05 21.433 0.993
KL357009/KL357010 304.8 393.7 50.8 14.6
KL865547/KL865512 381 479.425 49.212 18.8
K02474/K02420 28.575 68.262 22.225 0.41
K02872/K02820 28.575 73.025 22.225 3.825
K07087/K07210 22.225 50.8 5.0111 O.104
K07100S/K07210X 25.4 50.8 15.011 O.09
K09067/K09195 19.06 49.225 18.034 O.176
K09067/K09196 19.1 49.2 21.2 0.195
K09067/K09196 19.06 49.225 18.034 0.176
K09074/K09194 19.05 49.225 23.02 0.201
K09081/K09196 20.626 49.225 23.02 0.197
L183448/L183410 760 889 88.9 93.5
L183449/L183410 762 889 88.9 91.9
L21549/L21511 15.875 34.988 10.998 0.096
L225842/L225810 120.65 196.862 25.4 2.23
L225849/L225818 127 180.975 25.4 2.2
L357049/L357010 304.8 393.7 50.8 14.6
L357049NW/L3570100 304.8 393.7 107.95 29.8
L44640/L44610 23.812 50.292 14.224 0.129
L44643/L44610 25.4 50.29 14.224 0.128
L44643L/L44610 25.4 50.292 14.22 0.129
L44643L/L44610L 25.4 50.292 14.224 0.135
L44643S/L44610S 25.4 50.292 14.224 0.128
L44642/L44610 25.4 50.292 14.224 0.128
L44643/L44610 25.4 50.292 14.224 0.112
L44649/L44120 26.9 50.3 14.22 0.122
L44649/L44610 26.988 50.292 14.224 0.126
L44649/L4610/P6 26.988 50.292 14.224 0.119
L44649S/L44610S 26.988 50.292 14.224 0.119
L45449/L45410 29 50.292 14.224 0.118
L45449/L45410/P5 29 50.292 14.224 0.113
L45449/L45410/P6 29 50.292 14.224 0.113
L45449K/IA5410K 29 50.292 14.732 0.113
L432348/L432310 158.75 205.583 23.812 1.32
L467549/L467510 406.4 508 61.912 20
L476549/L476510 549.275 692.15 80.962 28

上一条:KH913849/KH913810/DB单列英制圆锥滚子轴承
下一条: 非标轴承387D/382S TIMKEN英制非标圆锥滚子轴承-美国FUTE进口圆锥轴承现货