免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
轴承现行代号 | 轴承曾用代号 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
d | D | T | |||
LM763449DW/LM763410D | 355.6 | 482.6 | 269.875 | ||
LM272249/LM272210 | 482.6 | 615.95 | 85.725 | ||
LM772748/772710 | 488.95 | 634.873 | 84.138 | ||
LM377449/LM377410 | 558.8 | 736.6 | 104.775 | ||
LM377449/LM377410DC | 3-724 | 558.8 | 736.6 | 225.425 | |
LM869448/LM869410 | 431.8 | 571.5 | 74.6 | ||
LM869448/LM869410CD | 431.8 | 571.5 | 155.57 | 102 | |
M12649 | 21.43 | 34.5 | 18.288 | 0.047 | |
M12649S/M12610 | 12649S/10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 0.169 |
M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | ||
M12649/10 | 21.43 | 50 | 17.526 | 0.171 | |
M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 0.167 | |
M12649S/M12610S | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 0.169 | |
M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 18.288 | ||
M12648/M12610 | 22.225 | 50.005 | 17.526 | ||
M12610 | 39.871 | 50.005 | 13.97 | 0.058 | |
M201047/M201011 | 39.688 | 73.025 | 25.654 | ||
M201047/M102011 | 39.688 | 73.025 | 25.654 | 0.444 | |
M201047S/M201011S | 39.688 | 73.025 | 25.654 | 0.441 | |
M365L | 39.688 | 76 | 19.25 | 0.463 | |
M399 | 39.688 | 73.025 | 19.25 | 0.353 | |
M224749/M224710 | 120.65 | 174.625 | 35.72 | ||
M236849/M236810 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | 9.08 | |
M236849/M236870 | 177.8 | 260.4 | 53.9 | ||
M236848/M236810 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | ||
M241547/M241510 | 203.2 | 292.1 | 57.945 | ||
M244249TD/M244210 | 211.005 | 314.325 | 115.888 | 31.3 | |
M244249DW/M244210-10D | |||||
M244229/M244210 | 220.662 | 314.325 | 61.912 | ||
M249749/M249710 | 254 | 358.775 | 71.438 | ||
M249743SH/M249710SH | 257.175 | 358.775 | 76.2 | 21.7 | |
522614 | 260 | 380 | 200 | 71.3 | |
504414D | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 62 | |
M252349/M252310 | 269.875 | 381 | 74.612 | ||
M252349TD/M252310 | 269.875 | 381 | 136.525 | 51.5 | |
M255449/M255410- | 288.9 | 406.4 | 298.5 | 125 | |
M255410D | |||||
M255449/M255410 | 288.925 | 406.4 | 77.188 | 30.1 | |
M267849/M268710 | 415.925 | 590.55 | 114.3 | ||
M270749/M270710 | 447.675 | 635 | 120.65 | ||
M242749/M272710 | 479.425 | 679.45 | 128.588 | ||
M348449/M348410 | 247.65 | 346.075 | 63.5 | ||
M541349/M541310D | 203.2 | 292.1 | 109.538 | 21.6 | |
M541349/M541310CD | 203.2 | 292.1 | 109.538 | ||
M349549/M349510 | 257.18 | 342.9 | 57. 15 | 14 |
上一页 1.. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一页
上一条:71412/71750|869/854|99600/10 圆锥滚子轴承