免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (kg) |
品牌 | 轴承系列 |
*24196ECA/W33 | 480 | 790 | 308 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23196CA/W33 | 480 | 790 | 248 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*24096ECA/W33 | 480 | 700 | 218 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23096CA/W33 | 480 | 700 | 165 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23996CA/W33 | 480 | 650 | 128 | SKF | 球面滚子轴承 | |
23896CAMA/W20 | 480 | 600 | 90 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23292CA/W33 | 460 | 830 | 296 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*24192ECA/W33 | 460 | 760 | 300 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23130CC/W33 | 150 | 250 | 80 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*24030CC/W33 | 150 | 225 | 75 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23030CC/W33 | 150 | 225 | 56 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*22328CC/W33 | 140 | 300 | 102 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23228CC/W33 | 140 | 250 | 88 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*22228CC/W33 | 140 | 250 | 68 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*24128CC/W33 | 140 | 225 | 85 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23128CC/W33 | 140 | 225 | 68 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*24028CC/W33 | 140 | 210 | 69 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23028CC/W33 | 140 | 210 | 53 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*22326CC/W33 | 130 | 280 | 93 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23226CC/W33 | 130 | 230 | 80 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*22226E | 130 | 230 | 64 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*24126CC/W33 | 130 | 210 | 80 | SKF | 球面滚子轴承 | |
387A/382S/Q | 57.15 | 96.83 | 25.4 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
387/382A | 57.15 | 96.83 | 20.88 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
387A/382A/Q | 57.15 | 96.83 | 20.88 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
72212/2/72487/2/Q | 53.97 | 123.8 | 36.51 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
539/532X | 53.97 | 107.9 | 36.51 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
539/532A | 53.97 | 107.9 | 36.51 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*33895/33822/Q | 53.97 | 95.25 | 27.78 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*33895/33821/Q | 53.97 | 95.25 | 27.78 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM806649/610/Q | 53.97 | 88.9 | 19.05 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
537/532X/Q | 50.8 | 107.9 | 36.51 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
4580/2/4535/2/Q | 50.8 | 104.7 | 39.68 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM807046/010/QCL7C | 50.8 | 104.7 | 36.51 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*28678/28622B/Q | 50.8 | 97.63 | 24.60 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
3780/3720/Q | 50.8 | 93.26 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*368A/362X/Q | 50.8 | 90 | 25 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*368A/362A/Q | 50.8 | 88.9 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
18790/18720/Q | 50.8 | 85 | 17.46 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*65390/65320/QCL7C | 49.21 | 114.3 | 44.45 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
528R/522 | 47.62 | 101.6 | 34.92 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
HM804846/2/810/2/Q | 47.62 | 95.25 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
369S/2/362A/2/Q | 47.62 | 88.9 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*359S/354X/Q | 46.03 | 85000 | 20.63 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*18690/18620/Q | 46.03 | 79.37 | 17.46 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
25590/25522/Q | 45.61 | 83.05 | 23.87 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
25590/25523/Q | 45.61 | 82.93 | 26.98 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
25590/25520/Q | 45.61 | 82.93 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM603049/011/Q | 45.24 | 77.78 | 19.84 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM102949/910/Q | 45.24 | 73.43 | 19.55 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
3586/3525/Q | 45.23 | 87.31 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*24088ECA/W33 | 440 | 650 | 212 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23088CA/W33 | 440 | 650 | 157 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23988CC/W33 | 440 | 600 | 118 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23284CA/W33 | 420 | 760 | 272 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*24184ECA/W33 | 420 | 700 | 280 | SKF | 球面滚子轴承 | |
*23184CJ/W33 | 420 | 700 | 224 | SKF | 球面滚子轴承 |
80994条 上一页 1.. 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 ..1421 下一页