免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (kg) |
品牌 | 轴承系列 |
31594/31520/Q | 34.92 | 76.2 | 29.37 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*23690/23620/QCL7C | 34.92 | 72.02 | 26.98 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
25877/2/25821/2/Q | 34.92 | 73.02 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM88649/2/610/2/QCL | 34.92 | 72.23 | 25.4 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
14137A/14276/Q | 34.92 | 69.01 | 19.84 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM48548A/510/Q | 34.92 | 65.08 | 18.03 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM48548/510/Q | 34.92 | 65.08 | 18.03 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
14131/14276/Q | 33.33 | 69.01 | 19.84 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*M88048/2/010/2/QCL7 | 33.33 | 68.26 | 22.22 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM88542/2/510/2/QCL | 31.75 | 73.02 | 29.37 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
HM88542/510/Q | 31.75 | 73.02 | 29.37 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*15123/15245/Q | 31.75 | 62 | 19.05 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*15123/15243/Q | 31.75 | 61.91 | 19.05 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM67048/010/Q | 31.75 | 59.13 | 15.87 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*L45449/410/Q | 29 | 50.29 | 14.22 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
02872/02820/Q | 28.57 | 73.02 | 22.22 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*M86647/610/Q/QCL7C | 28.57 | 64.29 | 21.43 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
1988/1922/Q | 28.57 | 57.15 | 19.84 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*1985/1922/Q | 28.57 | 57.15 | 19.84 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*1982F/1924A/QVQ519 | 27.5 | 57.15 | 19.84 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*L44649/610/Q | 26.98 | 50.29 | 14.22 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*15103S/15245/Q | 26.15 | 62 | 19.05 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*15103S/15243/Q | 26.15 | 61.91 | 19.05 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
15101/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*M84548/2/510/2/QVQ5 | 25.4 | 57.15 | 19.43 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
15578/15520 | 25.4 | 57.15 | 17.46 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*07100S/07210X/Q | 25.4 | 50.8 | 15.01 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*L44643/610/Q | 25.4 | 50.29 | 14.22 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*1380/1328/Q | 22.22 | 52.38 | 19.36 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM12749/711/Q | 21.98 | 45.97 | 15.49 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM12749/710/Q | 21.98 | 45.23 | 15.49 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*M12649/610/Q | 21.43 | 50.00 | 17.52 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM12748/710 | 21.43 | 45.23 | 15.49 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
09074/09195/QVQ494 | 19.05 | 49.22 | 19.84 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
09067/09195/Q | 19.05 | 49.22 | 19.84 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM11949/910/Q | 19.05 | 45.23 | 15.49 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM11749/710/QVC027 | 17.46 | 39.87 | 13.84 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM11749/710/Q | 17.46 | 39.87 | 13.84 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
11590/11520/Q | 15.87 | 42.86 | 14.28 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*03062/03162/Q | 15.87 | 41.27 | 14.28 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
A4059/A4138 | 14.98 | 34.98 | 10.99 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
32972 | 360 | 480 | 76 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
32968 | 340 | 460 | 76 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
32064X | 320 | 480 | 100 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
32964 | 320 | 440 | 76 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
32260J2/HAI | 300 | 540 | 149 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
32060X | 300 | 460 | 100 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
32960 | 300 | 420 | 76 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
32056X | 280 | 420 | 87 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
32956/C02 | 280 | 380 | 63.5 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
30352J2 | 260 | 540 | 113 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
32252J2/HAI | 260 | 480 | 137 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
32248J3 | 240 | 440 | 127 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
32048X | 240 | 360 | 76 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
T2EE240/VB406 | 240 | 320 | 57 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
32948 | 240 | 320 | 51 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 | |
T4EB240/VE174 | 240 | 320 | 42 | SKF | 公制单列圆锥滚子轴承 |
80994条 上一页 1.. 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 ..1421 下一页