免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (kg) |
品牌 | 轴承系列 |
31305J2/QDF | 25 | 62 | 36.5 | SKF | 单列圆锥滚子轴承 | |
30313RJ2 | 65 | 140 | 36 | SKF | 带凸缘外圈的公英制单列圆锥滚子轴承 | |
33113R/Q | 65 | 110 | 34 | SKF | 带凸缘外圈的公英制单列圆锥滚子轴承 | |
*32311BRJ2/QCL7C | 55 | 120 | 45.5 | SKF | 带凸缘外圈的公英制单列圆锥滚子轴承 | |
*32309BRJ2/QCL7C | 45 | 100 | 38.25 | SKF | 带凸缘外圈的公英制单列圆锥滚子轴承 | |
33209R/Q | 45 | 85 | 32 | SKF | 带凸缘外圈的公英制单列圆锥滚子轴承 | |
*30208RJ2/Q | 40 | 80 | 19.75 | SKF | 带凸缘外圈的公英制单列圆锥滚子轴承 | |
*32008XR/QVA621 | 40 | 68 | 19 | SKF | 带凸缘外圈的公英制单列圆锥滚子轴承 | |
*30307RJ2/Q | 35 | 80 | 22.75 | SKF | 带凸缘外圈的公英制单列圆锥滚子轴承 | |
EE763330/410 | 838.2 | 1041. | 93.66 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
L183449/410 | 762 | 889 | 88.9 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LL483449/418 | 762 | 889 | 69.85 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
L183448/410 | 760 | 889 | 88.9 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LL483448/418 | 760 | 889 | 69.85 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM283649/610/HAI | 749.3 | 990.6 | 159.5 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
EE649240AX/310 | 609.6 | 787.4 | 93.66 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
EE649240/310 | 609.6 | 787.4 | 93.66 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM377449/410 | 558.8 | 736.6 | 104.7 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
EE843220/290 | 558.8 | 736.6 | 88.1 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
EE243196/250/HA2 | 498.7 | 634.8 | 80.96 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM772748/710/HAI | 488.9 | 634.8 | 84.18 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM770949/910 | 457.2 | 603.2 | 85.72 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM567949/910/HAI | 406.4 | 549.2 | 85.72 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LL566848/810/HAI | 403.2 | 460.3 | 28.57 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
HM266449/410 | 384.1 | 546.1 | 104.7 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
L865547/512 | 381 | 479.4 | 49.25 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
HM262749/710 | 346.0 | 488.9 | 95.25 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM361649A/610 | 343.1 | 450.8 | 66.67 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
L357049/010/VE174 | 304.8 | 393.7 | 50.8 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
L555249/210/VE174 | 292.1 | 374.6 | 47.62 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
L555249/210 | 292.1 | 374.6 | 47.62 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
38880/38820 | 263.5 | 325.4 | 28.57 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
M249747/710 | 257.1 | 358.7 | 71.43 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
M349549/510/VE174 | 257.1 | 342.9 | 57.15 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
M349547/510 | 255.6 | 342.9 | 57.15 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM245848/810 | 231.7 | 317.5 | 47.62 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
544091/2B/544118A/2B | 231.7 | 300.0 | 33.33 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM245846/810 | 230.1 | 317.5 | 47.62 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM742747A/710 | 216.7 | 285.7 | 46.03 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM742747/710 | 216.4 | 285.7 | 46.03 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM742749/710/VE174 | 215.9 | 285.7 | 46.03 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
67985/67920/HA3VQ117 | 206.3 | 282.5 | 46.03 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM241148/110/QVQ051 | 203.9 | 276.2 | 42.86 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM241147/110/QVQ051 | 200.0 | 276.2 | 42.86 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LM739749/710/VE174 | 196.8 | 257.1 | 39.68 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LL639249/2/210/4 | 196.8 | 241.3 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
LL639249/210 | 196.8 | 241.3 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
M239448A/410 | 191.2 | 279.4 | 52.38 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
87750/87111 | 190.5 | 282.5 | 50.8 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
M239449/410 | 190.4 | 279.4 | 52.38 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
87737/87111 | 187.3 | 282.5 | 50.8 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
M336949/912 | 179.9 | 265.1 | 51.59 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
M336948/912 | 178.5 | 265.1 | 51.59 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
36990/36920 | 177.8 | 227.0 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
L432349/310 | 158.7 | 205.5 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
L432348/310 | 158.7 | 205.5 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*M231649/610/VQ051 | 152.4 | 222.2 | 46.83 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 |
80994条 上一页 1.. 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 ..1421 下一页