免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-2414555 0635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号
新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (kg) |
品牌 | 轴承系列 |
HM231148/110 | 149.2 | 236.5 | 57.15 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
HM231132/110 | 139.7 | 236.5 | 57.15 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
67391/67322 | 133.3 | 196.8 | 46.03 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
L327249/210 | 133.3 | 177.0 | 25.4 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
67388/67322 | 127 | 196.8 | 46.03 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
48290/48220/Q | 127 | 182.5 | 39.68 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
68450/68712 | 114.3 | 180.9 | 34.92 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
64450/64700 | 114.3 | 177.8 | 41.27 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
37425/2/37625/2/Q | 107.9 | 158.7 | 23.02 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
687/672 | 101.6 | 168.2 | 41.27 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*90381/90744/HA1CL7C | 96.83 | 188.9 | 53.29 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
683/672 | 95.25 | 168.2 | 41.27 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
3982/3920 | 63.5 | 112.7 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
535/532X | 44.45 | 107.9 | 38.1 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
535/532A | 44.45 | 107.9 | 38.1 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM807040/010/QCL7C | 44.45 | 104.7 | 36.51 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
53178/53377/Q | 44.45 | 95.25 | 30.95 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM903249/2/210/QCL7 | 44.45 | 92.25 | 30.95 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM903249/2/210/2/Q | 44.45 | 92.25 | 30.95 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM803149/2/QQ0/2/QC | 44.45 | 88.9 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM803149/110/Q | 44.45 | 88.9 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
25580/25522/Q | 44.45 | 83.05 | 23.87 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
25580/25523/Q | 44.45 | 82.93 | 26.99 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
25580/25520/Q | 44.45 | 82.93 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
25577/2/25523/2/Q | 42.87 | 83.05 | 23.87 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
25577/2/25520/2/Q | 42.87 | 82.93 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
526/522/Q | 41.27 | 101.6 | 34.92 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM803146/2/110/2/QC | 41.27 | 88.9 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM803146/110/Q | 41.27 | 88.9 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
3585/3525/Q | 41.27 | 87.31 | 30.16 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*M802048/011/QCL7C | 41.27 | 82.55 | 26.54 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
24780/24720/Q | 41.27 | 76.2 | 22.22 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*11163/11300/Q | 41.27 | 76.2 | 18.00 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*11162/11300/Q | 41.27 | 76.2 | 18.00 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM501349/314/Q | 41.27 | 73.43 | 21.43 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM501349/2/310/2/QC | 41.27 | 73.43 | 19.55 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM501349/310/Q | 41.27 | 73.43 | 19.55 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*18590/18520/Q | 41.27 | 73.02 | 16.66 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM300849/811/Q | 40.98 | 67.97 | 17.5 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*M201047/011/Q | 39.68 | 73.02 | 25.65 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
418/414/Q | 38.1 | 88.5 | 26.98 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM801346X/2/310/QVQ | 38.1 | 82.55 | 29.37 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM801346/310/Q | 38.1 | 82.55 | 29.37 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*3490/3420/QCL7CVQ49 | 38.1 | 79.37 | 29.37 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*2788/2720/QCL7CV | 38.1 | 76.2 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*16150/16283/Q | 38.1 | 72.23 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*16150/16284/Q | 38.1 | 72.23 | 20.63 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM29749/711/QCL7CVA | 38.1 | 65.08 | 19.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM29749/711/Q | 38.1 | 65.08 | 19.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM29749/710/QCL7CVA | 38.1 | 0 | 0 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*LM29748/710/Q | 38.1 | 65.08 | 18.03 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM89499/2/410/QCL7C | 36.51 | 76.2 | 29.37 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*25880/25820/Q | 26.48 | 73.02 | 23.81 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM88648/610/Q | 35.71 | 72.23 | 25.4 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*L68149/111/Q | 34.98 | 59.97 | 15.87 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*L68149/110/Q | 34.98 | 59.13 | 15.87 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 | |
*HM89446/2/410/2/QCL | 34.92 | 76.2 | 29.37 | SKF | 英制单列圆锥滚子轴承 |
80994条 上一页 1.. 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 ..1421 下一页